TITUS
Thorn's innovative new high bay luminaire has a narrow linear shape and modular design to suit several applications
- Solution haute performance répondant aux besoins des nouvelles constructions et des projets de rénovation de salles de sport, d'installations industrielles légères, d'entrepôts de stockage généralistes et de grands espaces commerciaux
- Conçu pour la fiabilité et la longévité avec max. 175 lm/W d'efficacité et une durée de vie de 100 000 heures à L80, dans un boîtier en aluminium extrudé pour optimiser la performance thermique et la résistance aux conditions environnementales
- Disponible en gris, blanc ou noir avec des options de puissance lumineuse allant de 10 000 à 40 000 lm et quatre optiques spéciales pour l'éclairage de grandes surfaces, de précision des rayonnages en hauteur et à faible éblouissement
- Gamme complète de commandes marche/arrêt, sans fil Casambi et filaires DALI 2, avec capteurs micro-ondes ou PIR et solutions Keyture IoT pour optimiser l'efficacité et l'utilisation de l'éclairage
- Grande polyvalence des options de montage pour une installation simple et sûre, avec des accessoires homologués HACCP pour l'industrie agroalimentaire et BWS pour la protection des billes
- Certification NF EN 60598-2-22 pour les batteries de secours autonomes d'une autonomie de 3 heures et les batteries de secours à alimentation centrale
Matériaux et finition
Boîtier : aluminium extrudé, peint en gris, blanc ou noir.
Embouts, boîtier d'urgence/capteur et compartiment du convertisseur : polycarbonate moulé par injection, couleur assortie au boîtier.
Diffuseur : polycarbonate transparent extrudé.
Optiques : polycarbonate moulé par injection transparent.
Supports de fixation : acier, peint en gris, blanc ou noir. PMO/R&D pour confirmer la qualité du matériau le cas échéant.
Adaptateur Contus : acier laminé prélaqué.
Installation et montage
Câble de raccordement à 3, 5 ou 6 pôles (2 m x 2,5 mm²) selon les exigences de câblage de la commande et du capteur. Confirmer auprès du PMO/R&D
Modèles à connexion rapides avec connecteurs Wieland, avec options Through Wire et Continuous Row.
Nombreuses options de montage apparent, mural et à angle réglable, ainsi que suspension par chaîne et par câble. Accessoires de fixation homologués HACCP et BWS.
Température ambiante : -20 à 45 °C pour les luminaires standard, 0 à 35 °C pour les modèles de secours. Environnements intérieurs normaux et secs.
Les versions avec adaptateur Contus sont pré-assemblées, prêtes à être montées rapidement et facilement grâce aux connexions mécaniques/électriques à baïonnette.
Prescription
To specify state:
IP42 IK08 narrow linear high bay with 100,000 hours of useful life (L80 @25°C) and up to 175 lm/W efficacy. On/off or DALI-2 dimmable, wireless control, integral emergency, sensor and reduced glare versions available.
As Thorn TITUS
- New Product
▼ Titus - gris
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC RK HF GY | LED | 5.63 | 96802200 | ||||||
| TITUS L 25000-840 PC WB HF GY | LED | 5.63 | 96685971 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC RK HF GY | LED | 5.63 | 96802202 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HF GY | LED | 5.63 | 96685972 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC RK HF GY | LED | 4.07 | 96802192 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HF GY | LED | 4.07 | 96685969 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC RK HF GY | LED | 4.07 | 96802194 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HF GY | LED | 4.07 | 96685970 | ||||||
| TITUS S 10000-840 PC WB HF GY | LED | 2.70 | 96685968 | ||||||
| TITUS XL 35000-840 PC WB HF GY | LED | 7.88 | 96685973 | ||||||
| TITUS XL 40000-840 PC WB HF GY | LED | 7.88 | 96685974 |
▼ Titus - gris, secours
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HF E3 GY | LED | 6.13 | 96802233 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HF E3 GY | LED | 6.13 | 96802234 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC RK HF E3 GY | LED | 4.57 | 96802226 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HF E3 GY | LED | 4.57 | 96802225 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC RK HF E3 GY | LED | 4.57 | 96802228 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HF E3 GY | LED | 4.57 | 96802227 |
▼ Titus - gris, commande DALI
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC RK HFIX GY | LED | 5.63 | 96802204 | ||||||
| TITUS L 25000-840 PC WB HFIX GY | LED | 5.63 | 96802203 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC RK HFIX GY | LED | 5.63 | 96802206 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HFIX GY | LED | 5.63 | 96802205 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC RK HFIX GY | LED | 4.07 | 96802196 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HFIX GY | LED | 4.07 | 96802195 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC RK HFIX GY | LED | 4.07 | 96802198 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HFIX GY | LED | 4.07 | 96802197 | ||||||
| TITUS S 10000-840 PC WB HFIX GY | LED | 2.70 | 96802190 | ||||||
| TITUS XL 35000-840 PC WB HFIX GY | LED | 7.88 | 96802209 | ||||||
| TITUS XL 40000-840 PC WB HFIX GY | LED | 7.88 | 96802210 |
▼ Titus - gris, commande DALI, secours
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HFIX E3D GY | LED | 6.13 | 96802235 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HFIX E3D GY | LED | 6.13 | 96802236 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC RK HFIX E3D GY | LED | 4.57 | 96802230 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HFIX E3D GY | LED | 4.57 | 96802229 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC RK HFIX E3D GY | LED | 4.57 | 96802232 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HFIX E3D GY | LED | 4.57 | 96802231 |
▼ Titus - blanc
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HF WH | LED | 5.63 | 96802217 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HF WH | LED | 5.63 | 96802218 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HF WH | LED | 4.07 | 96802213 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HF WH | LED | 4.07 | 96802214 | ||||||
| TITUS S 10000-840 PC WB HF WH | LED | 2.70 | 96802211 | ||||||
| TITUS XL 35000-840 PC WB HF WH | LED | 7.88 | 96802221 | ||||||
| TITUS XL 40000-840 PC WB HF WH | LED | 7.88 | 96802222 |
▼ Titus - blanc, secours
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HF E3 WH | LED | 6.13 | 96802241 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HF E3 WH | LED | 6.13 | 96802242 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HF E3 WH | LED | 4.57 | 96802237 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HF E3 WH | LED | 4.57 | 96802238 |
▼ Titus - blanc, commande DALI
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HFIX WH | LED | 5.63 | 96802219 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HFIX WH | LED | 5.63 | 96802220 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HFIX WH | LED | 4.07 | 96802215 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HFIX WH | LED | 4.07 | 96802216 | ||||||
| TITUS S 10000-840 PC WB HFIX WH | LED | 2.70 | 96802212 | ||||||
| TITUS XL 35000-840 PC WB HFIX WH | LED | 7.88 | 96802223 | ||||||
| TITUS XL 40000-840 PC WB HFIX WH | LED | 7.88 | 96802224 |
▼ Titus - blanc, commande DALI, secours
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS L 25000-840 PC WB HFIX E3D WH | LED | 6.13 | 96802243 | ||||||
| TITUS L 30000-840 PC WB HFIX E3D WH | LED | 6.13 | 96802244 | ||||||
| TITUS M 15000-840 PC WB HFIX E3D WH | LED | 4.57 | 96802239 | ||||||
| TITUS M 20000-840 PC WB HFIX E3D WH | LED | 4.57 | 96802240 |
▼ Accessoires
| Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS ADJUSTABLE MOUNTING SET GY | 1.00 | 96802098 | |||||||
| TITUS BALL PROTECTION SET GY | 0.30 | 96802100 | |||||||
| TITUS CATENARY MOUNTING SET GY | 0.20 | 96802094 | |||||||
| TITUS CEILING MOUNTING SET L GY | 2.00 | 96802092 | |||||||
| TITUS CEILING MOUNTING SET S/M GY | 0.70 | 96802091 | |||||||
| TITUS CEILING MOUNTING SET XL GY | 2.56 | 96802093 | |||||||
| TITUS CONTINUOUS ROW SET GY | 0.11 | 96802099 | |||||||
| TITUS FOOD INSERT 10M | 0.40 | 96802102 | |||||||
| TITUS FOOD INSERT 50M | 2.00 | 96802103 | |||||||
| TITUS M20 MOUNTING SET GY | 0.23 | 96802097 | |||||||
| TITUS SURFACE CLIP SET GY | 0.16 | 96802101 | |||||||
| TITUS SUSPENSION CHAIN SET L1500 | 0.45 | 96802096 | |||||||
| TITUS SUSPENSION CORD SET L2000 | 0.15 | 96802095 |
▼ Pièces de rechange
| Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITUS SPARE BATTERY LIFEPO4 | 0.23 | 59014764 | |||||||
| TITUS SPARE BLANK LID BK | 0.05 | 59014763 | |||||||
| TITUS SPARE BLANK LID GY | 0.05 | 59014761 | |||||||
| TITUS SPARE BLANK LID WH | 0.05 | 59014762 | |||||||
| TITUS SPARE EM LID BK | 0.05 | 59014760 | |||||||
| TITUS SPARE EM LID GY | 0.05 | 59014758 | |||||||
| TITUS SPARE EM LID WH | 0.05 | 59014759 | |||||||
| TITUS SPARE EM-SENSOR BOX BK | 0.08 | 59014757 | |||||||
| TITUS SPARE EM-SENSOR BOX GY | 0.08 | 59014755 | |||||||
| TITUS SPARE EM-SENSOR BOX WH | 0.08 | 59014756 | |||||||
| TITUS SPARE END-CAPS (2) BK | 0.04 | 59014754 | |||||||
| TITUS SPARE END-CAPS (2) GY | 0.04 | 59014752 | |||||||
| TITUS SPARE END-CAPS (2) WH | 0.04 | 59014753 | |||||||
| TITUS SPARE MOUNTING BRACKETS (2) BK | 0.23 | 59014751 | |||||||
| TITUS SPARE MOUNTING BRACKETS (2) GY | 0.23 | 59014749 | |||||||
| TITUS SPARE MOUNTING BRACKETS (2) WH | 0.23 | 59014750 | |||||||
| TITUS SPARE PC COVER LARGE | 0.46 | 59014747 | |||||||
| TITUS SPARE PC COVER MEDIUM | 0.31 | 59014746 | |||||||
| TITUS SPARE PC COVER SMALL | 0.16 | 59014745 | |||||||
| TITUS SPARE PC COVER XLARGE | 0.61 | 59014748 |

