PopPack
PopPack a high-performance linear LED batten
- Solution haute performance pour le remplacement direct à l'identique des tubes fluorescents T8/T5 qui ne sont plus commercialisés et des anciens tubes LED linéaires moins efficaces.
- Jusqu'à 165 lm/W et L80 100 000 heures - efficacité et durée de vie inégalées, dépassant largement les exigences réglementaires en matière de construction
- La commutation du flux lumineux 3 en 1 proposée sur les modèles HFLS (marche/arrêt) permet une plus grande flexibilité à partir d'une seule longueur de réglette
- Gamme complète de capteurs/commandes filaires et sans fil proposée dans un concentrateur de capteurs dédié
- Options de lentilles disponibles avec distribution à faisceau étroit (NB), moyen (MB), large (WB), très large (VWB), asymétrique (AB) et doublement asymétrique (SB)
- En option, des vis peuvent être ajoutées sur les embouts et verrouiller ainsi le boîtier, assurant une plus grande sécurité et une meilleure résistance aux chocs (indice IK06 avec vis installées).
Matériaux et finition
Réglette : acier laminé en rouleaux prélaqué, blanc (proche de RAL 9016)
Embouts/supports de lampes : polycarbonate moulé par injection, blanc
Diffuseur : acrylique opal structuré (PMMA)
Lentille : acrylique transparent structuré (PMMA)
Adaptateur Contus : acier laminé en rouleaux prélaqué, blanc (proche de RAL9016)
Installation et montage
1 ou 2 (3 x 2 x 2,5mm²) bornier(s) avec possibilité d’un câblage en boucle des câbles de 2,5 mm². Température ambiante : -20 à +25°C pour le produit standard, 0 à 25°C pour les versions de secours, atmosphères normales, sèches, intérieures. Convient pour un montage direct apparent, un montage BESA ou une suspension par câble. Alignement lors de la fixation assuré, grâce à de nombreux repères présents sur l’élément central. Des aides à l'installation en plastique et faciles à mettre en place sont fournies et facilitent l’installation du support et le câblage.
Il est possible, en option, d’ajouter des vis au niveau des embouts afin de verrouiller le boîtier.
Les versions adaptées aux rails Contus sont livrées pré-assemblées, prêtes à être montées rapidement et facilement grâce aux connexions mécaniques/électriques à baïonnette.
Prescription
To specify state:
IP40 IK05 linear batten with a detachable LED engine and 100,000 hours of useful life (L80@25°C). On/off or DALI-2 dimmable ballast, integral emergency, sensor and lens versions available.
As Thorn PopPack
▼ Réglettes PopPack
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPPACK 11000-830 HF L1800 | LED | 1.86 | 96801951 | ||||||
| POPPACK 11000-840 HF L1800 | LED | 1.86 | 96801752 | ||||||
| POPPACK 2500-830 HFLS L600 | LED | 0.63 | 96801759 | ||||||
| POPPACK 2500-840 HFLS L600 | LED | 0.75 | 96801746 | ||||||
| POPPACK 5000-830 HFLS L1200 | LED | 1.25 | 96801761 | ||||||
| POPPACK 6500-830 HFLS L1500 | LED | 1.60 | 96801762 | ||||||
| POPPACK 7000-830 HFLS L1200 | LED | 1.25 | 96801948 | ||||||
| POPPACK 7500-830 HFLS L1800 | LED | 1.81 | 96801950 | ||||||
| POPPACK 7500-840 HFLS L1800 | LED | 1.81 | 96801751 | ||||||
| POPPACK 9000-830 HFLS L1500 | LED | 1.60 | 96801949 |
▼ Réglettes PopPack, gradable
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPPACK 11000-830 HFIX L1800 | LED | 2.76 | 96802001 | ||||||
| POPPACK 11000-840 HFIX L1800 | LED | 2.76 | 96801960 | ||||||
| POPPACK 1700-830 HFIX L600 | LED | 0.90 | 96802079 | ||||||
| POPPACK 1700-840 HFIX L600 | LED | 0.71 | 96802067 | ||||||
| POPPACK 2500-830 HFIX L600 | LED | 1.53 | 96801997 | ||||||
| POPPACK 2500-840 HFIX L600 | LED | 0.64 | 96801763 | ||||||
| POPPACK 3000-830 HFIX L1200 | LED | 0.90 | 96802080 | ||||||
| POPPACK 3000-840 HFIX L1200 | LED | 1.34 | 96802068 | ||||||
| POPPACK 5000-830 HFIX L1200 | LED | 1.26 | 96801758 | ||||||
| POPPACK 5000-830 HFIX L1500 | LED | 0.90 | 96802081 | ||||||
| POPPACK 5000-840 HFIX L1500 | LED | 1.68 | 96802069 | ||||||
| POPPACK 6500-830 HFIX L1500 | LED | 1.61 | 96801753 | ||||||
| POPPACK 6500-830 HFIX L1800 | LED | 0.90 | 96802082 | ||||||
| POPPACK 6500-840 HFIX L1500 | LED | 1.52 | 96801756 | ||||||
| POPPACK 6500-840 HFIX L1800 | LED | 1.82 | 96802070 | ||||||
| POPPACK 7000-830 HFIX L1200 | LED | 2.15 | 96801998 | ||||||
| POPPACK 7000-840 HFIX L1200 | LED | 2.15 | 96801957 | ||||||
| POPPACK 7500-830 HFIX L1800 | LED | 2.71 | 96802000 | ||||||
| POPPACK 7500-840 HFIX L1800 | LED | 2.71 | 96801959 | ||||||
| POPPACK 9000-830 HFIX L1500 | LED | 2.50 | 96801999 | ||||||
| POPPACK 9000-840 HFIX L1500 | LED | 2.50 | 96801958 |
▼ Réglettes PopPack, secours
▼ Réglettes PopPack, gradable, secours
▼ Réglettes PopPack, avec capteur
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPPACK 11000-830 PIR L1800 | LED | 1.99 | 96802028 | ||||||
| POPPACK 11000-840 PIR L1800 | LED | 1.99 | 96801971 | ||||||
| POPPACK 5000-830 PIR L1200 | LED | 1.38 | 96802024 | ||||||
| POPPACK 5000-840 PIR L1200 | LED | 1.38 | 96801757 | ||||||
| POPPACK 6500-830 PIR L1500 | LED | 1.52 | 96801765 | ||||||
| POPPACK 6500-830 PIRDA L1500 | LED | 1.52 | 96801766 | ||||||
| POPPACK 6500-840 PIR L1500 | LED | 1.73 | 96801968 | ||||||
| POPPACK 7000-830 PIR L1200 | LED | 1.38 | 96802025 | ||||||
| POPPACK 7000-840 PIR L1200 | LED | 1.38 | 96801967 | ||||||
| POPPACK 7500-830 PIR L1800 | LED | 1.94 | 96802027 | ||||||
| POPPACK 7500-830 PIRILD L1800 | LED | 1.86 | 96801768 | ||||||
| POPPACK 7500-840 PIR L1800 | LED | 1.94 | 96801970 | ||||||
| POPPACK 9000-830 PIR L1500 | LED | 1.73 | 96802026 | ||||||
| POPPACK 9000-840 PIR L1500 | LED | 1.73 | 96801969 |
▼ Réglettes PopPack, avec capteur, secours
▼ Accessoires PopPack
| Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPPACK LED GROMMET KIT | 0.04 | 59010377 | |||||||
| POPPACK LED SCREW KIT x100 | 0.08 | 59010829 | |||||||
| POPPACK LED SCREW KIT x20 | 0.06 | 59010828 | |||||||
| POPPACK LED WIRE GUARD 1,2M | 0.69 | 96627902 | |||||||
| POPPACK LED WIRE GUARD 1,5m | 0.74 | 96628147 | |||||||
| POPPACK LED WIRE GUARD 1,8M | 1.04 | 96627903 | |||||||
| POPPACK LED WIRE SUSPENSION KIT 1.5M | 0.25 | 96627711 |
