Cetus
Downlight LED de faible hauteur, disponible en trois tailles différentes.
- Haute flexibilité au niveau des découpes au plafond, avec de 95 – 125 mm (petite taille), 145 – 180 mm (taille moyenne), 190 – 230 mm (grande taille) pour des rénovation simples ou des installations neuves plus rapides
- Avec température de couleur 3000K ou 4000K LED et entre 800 et 3400 lm (selon la taille)
- Livré avec la technologie LED LCS pour la petite taille, avec deux valeurs de flux lumineux (800 / 1500 lm) et une température de couleur de 3000K, 3500K et 4000K chacun.
- Livré avec la technologie LED LCS pour une taille M/L avec deux valeurs de flux lumineux (2000/3000 lm) avec une température de couleur de 3000K, 3500K et 4000K chacun.
- Installation avec des pattes de fixation à ressort, sans outils, prêt à l'emploi.
- Bornier de raccordement à 3 pôles, avec fiche de connexion, 5 pôles (à intensité variable via DALI uniquement), câblage traversant possible
- Version CETUS MSF disponible, luminaires montés en plafonnier avec Ø180 mm
- Le driver utilisé dans les options de secours E3 convient uniquement pour utilisation avec les alimentations 50 Hz
Matériaux et finition
Corps : fonte d’aluminium.
Réflecteur lisse, finition blanche, avec large faisceau ; réflecteur en polycarbonate hautement réfléchissant et de haute qualité
Réflecteur lisse avec une finition satinée et un large faisceau ; réflecteur en polycarbonate hautement réfléchissant et de haute qualité
Couleur proche du RAL 9016
Installation et montage
etus peut être installé sans outils, prêt à l'emploi, dans une grande diversité de types de plafonds. Adapté à des épaisseurs de plafond jusqu'à 35 mm. Profondeur de seulement 100 mm pour permettre une installation dans les plafonds bas ou les plénums de faible profondeur. Le driver détachable rend l’installation et l’entretien à la fois rapides et faciles.
Prescription
Un downlight LED de faible hauteur pour les découpes de plafond de Ø95-230mm. Installation facile par clips à ressort. Fixation IP44 et IP54 disponible. Complet avec technologie LCS (3000K/3500K/4000K) ou température de couleur fixe 3000K ou 4000K. Driver fixe ou à gradation. En option avec éclairage de secours E3/E3D. Flux lumineux du luminaire : 800-3400 lm (selon le type de luminaire).
▼ Cetus S
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETUS3 S 1500-830 EHF RSB | LED | 0.43 | 92946103 | ||||||
| CETUS3 S 1500-830 HF RWH | LED | 0.32 | 92943851 | ||||||
| CETUS3 S 1500-840 EHF RSB | LED | 0.43 | 92950481 | ||||||
| CETUS3 S 1500-840 EHF RWH | LED | 0.43 | 96635042 | ||||||
| CETUS3 S 1500-840 HF RWH | LED | 0.32 | 96634887 | ||||||
| CETUS3 S 800-830 EHF RSB | LED | 0.43 | 92952858 | ||||||
| CETUS3 S 800-830 HF RWH | LED | 0.32 | 96635309 | ||||||
| CETUS3 S 800-840 EHF RSB | LED | 0.43 | 92955328 | ||||||
| CETUS3 S 800-840 EHF RWH | LED | 0.43 | 96635041 | ||||||
| CETUS3 S 800-840 HF RWH | LED | 0.32 | 96634886 | ||||||
| CETUS3 S LCS EHF RSB | LED | 0.43 | 92974683 | ||||||
| CETUS3 S LCS EHF RWH | LED | 0.43 | 96635049 | ||||||
| CETUS3 S LCS HF RWH | LED | 0.32 | 96634894 |
▼ Cetus S, gradable
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETUS3 S 1500-830 HFIX RSB | LED | 0.44 | 92944219 | ||||||
| CETUS3 S 1500-830 HFIX RWH | LED | 0.44 | 92943855 | ||||||
| CETUS3 S 1500-840 HFIX RSB | LED | 0.44 | 92944916 | ||||||
| CETUS3 S 1500-840 HFIX RWH | LED | 0.44 | 92943889 | ||||||
| CETUS3 S 800-830 HFIX RSB | LED | 0.44 | 92946649 | ||||||
| CETUS3 S 800-830 HFIX RWH | LED | 0.44 | 92943856 | ||||||
| CETUS3 S 800-840 HFIX RSB | LED | 0.44 | 92944011 | ||||||
| CETUS3 S 800-840 HFIX RWH | LED | 0.44 | 92943892 | ||||||
| CETUS3 S LCS HFIX RWH | LED | 0.44 | 92943864 |
▼ Cetus M
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETUS3 M 1000-830 HF RWH | LED | 0.56 | 92943586 | ||||||
| CETUS3 M 1000-840 EHF RWH | LED | 0.67 | 96635043 | ||||||
| CETUS3 M 1000-840 HF RWH | LED | 0.56 | 96634888 | ||||||
| CETUS3 M 2000-830 EHF RSB | LED | 0.67 | 92944539 | ||||||
| CETUS3 M 2000-830 HF RWH | LED | 0.56 | 96635310 | ||||||
| CETUS3 M 2000-840 EHF RSB | LED | 0.67 | 92947968 | ||||||
| CETUS3 M 2000-840 EHF RWH | LED | 0.67 | 96635044 | ||||||
| CETUS3 M 2000-840 HF RWH | LED | 0.56 | 96634889 | ||||||
| CETUS3 M 3000-830 EHF RSB | LED | 0.69 | 92952672 | ||||||
| CETUS3 M 3000-830 HF RWH | LED | 0.58 | 92943847 | ||||||
| CETUS3 M 3000-840 EHF RSB | LED | 0.69 | 92954094 | ||||||
| CETUS3 M 3000-840 EHF RWH | LED | 0.69 | 96635045 | ||||||
| CETUS3 M 3000-840 HF RSB | LED | 0.58 | 92946492 | ||||||
| CETUS3 M 3000-840 HF RSB WL3 | LED | 0.62 | 92981539 | ||||||
| CETUS3 M 3000-840 HF RWH | LED | 0.58 | 96634890 | ||||||
| CETUS3 M LCS EHF RSB | LED | 0.69 | 92975195 | ||||||
| CETUS3 M LCS EHF RWH | LED | 0.69 | 96635050 | ||||||
| CETUS3 M LCS HF RWH | LED | 0.58 | 96634895 |
▼ Cetus M, version secours
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETUS3 M 1000-840 EHF E3 RWH | LED | 0.81 | 99014228 | ||||||
| CETUS3 M 2000-830 HF E3 RWH | LED | 0.81 | 92943845 | ||||||
| CETUS3 M 2000-840 HF E3 RWH | LED | 0.81 | 92943776 | ||||||
| CETUS3 M 3000-830 HF E3 RWH | LED | 0.83 | 92943849 | ||||||
| CETUS3 M 3000-840 HF E3 RWH | LED | 0.83 | 92943778 | ||||||
| CETUS3 M LCS EHF E3 RSB | LED | 0.94 | 93926982 | ||||||
| CETUS3 M LCS HF E3 RWH | LED | 0.83 | 92943780 |
▼ Cetus M, gradable
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETUS3 M 1000-830 HFIX RWH | LED | 0.68 | 92943585 | ||||||
| CETUS3 M 1000-840 HFIX RWH | LED | 0.68 | 92943485 | ||||||
| CETUS3 M 2000-830 HFIX RSB | LED | 0.68 | 92946468 | ||||||
| CETUS3 M 2000-840 HFIX RSB | LED | 0.68 | 92945344 | ||||||
| CETUS3 M 2000-840 HFIX RWH | LED | 0.68 | 92943583 | ||||||
| CETUS3 M 3000-830 HFIX RSB | LED | 0.70 | 92948106 | ||||||
| CETUS3 M 3000-840 HFIX RSB | LED | 0.70 | 92944040 | ||||||
| CETUS3 M 3000-840 HFIX RWH | LED | 0.70 | 92943887 | ||||||
| CETUS3 M LCS HFIX RWH | LED | 0.70 | 92943863 | ||||||
| CETUS3 M LCS LCS HFIX RSB | LED | 0.70 | 92949972 |
▼ Cetus L
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETUS3 L 1000-830 HF RWH | LED | 0.68 | 92943833 | ||||||
| CETUS3 L 1000-840 EHF RWH | LED | 0.79 | 96635046 | ||||||
| CETUS3 L 1000-840 HF RWH | LED | 0.68 | 96634891 | ||||||
| CETUS3 L 2000-830 EHF RSB | LED | 0.79 | 92944537 | ||||||
| CETUS3 L 2000-830 HF RSB WL3 | LED | 0.72 | 92974996 | ||||||
| CETUS3 L 2000-830 HF RWH | LED | 0.68 | 92943928 | ||||||
| CETUS3 L 2000-840 EHF RSB | LED | 0.79 | 92953338 | ||||||
| CETUS3 L 2000-840 EHF RWH | LED | 0.79 | 96635047 | ||||||
| CETUS3 L 2000-840 HF RSB | LED | 0.68 | 92947947 | ||||||
| CETUS3 L 2000-840 HF RWH | LED | 0.68 | 96634892 | ||||||
| CETUS3 L 3000-830 EHF RSB | LED | 0.81 | 92956429 | ||||||
| CETUS3 L 3000-830 HF RWH | LED | 0.70 | 96635311 | ||||||
| CETUS3 L 3000-840 EHF RSB | LED | 0.81 | 92954518 | ||||||
| CETUS3 L 3000-840 EHF RWH | LED | 0.81 | 96635048 | ||||||
| CETUS3 L 3000-840 HF RSB | LED | 0.70 | 92944015 | ||||||
| CETUS3 L 3000-840 HF RWH | LED | 0.70 | 96634893 | ||||||
| CETUS3 L LCS EHF RWH | LED | 0.81 | 96635051 | ||||||
| CETUS3 L LCS HF RWH | LED | 0.70 | 96634896 | ||||||
| CETUS3 L LCS LCS EHF RSB | LED | 0.81 | 92949632 |
▼ Cetus L, version secours
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETUS3 L 1000-840 EHF E3 RWH | LED | 0.93 | 99014229 | ||||||
| CETUS3 L 2000-830 HF E3 RWH | LED | 0.93 | 92943843 | ||||||
| CETUS3 L 2000-840 HF E3 RWH | LED | 0.93 | 92943777 | ||||||
| CETUS3 L 3000-830 HF E3 RWH | LED | 0.95 | 92943842 | ||||||
| CETUS3 L 3000-840 HF E3 RWH | LED | 0.95 | 92943775 | ||||||
| CETUS3 L LCS HF E3 RWH | LED | 0.95 | 92943781 |
▼ Cetus L, gradable
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETUS3 L 1000-830 HFIX RWH | LED | 0.80 | 92943838 | ||||||
| CETUS3 L 1000-840 HFIX RWH | LED | 0.80 | 92943877 | ||||||
| CETUS3 L 2000-830 HFIX RSB | LED | 0.80 | 92945653 | ||||||
| CETUS3 L 2000-830 HFIX RWH | LED | 0.80 | 92943835 | ||||||
| CETUS3 L 2000-840 HFIX RSB | LED | 0.80 | 92944039 | ||||||
| CETUS3 L 2000-840 HFIX RWH | LED | 0.80 | 92943878 | ||||||
| CETUS3 L 3000-830 HFIX RSB | LED | 0.82 | 92944618 | ||||||
| CETUS3 L 3000-830 HFIX RWH | LED | 0.82 | 92943841 | ||||||
| CETUS3 L 3000-840 HFIX RSB | LED | 0.82 | 96635242 | ||||||
| CETUS3 L 3000-840 HFIX RWH | LED | 0.82 | 92943882 | ||||||
| CETUS3 L LCS HFIX RWH | LED | 0.82 | 92943859 |
▼ Cetus Plafonnier
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETUS3 MSF 1000-840 EHF RWH | LED | 2.59 | 96634897 | ||||||
| CETUS3 MSF 2000-830 EHF RSB | LED | 2.70 | 92951235 | ||||||
| CETUS3 MSF 2000-830 HFIX RSB | LED | 2.71 | 92948315 | ||||||
| CETUS3 MSF 2000-840 EHF RSB | LED | 2.70 | 92951005 | ||||||
| CETUS3 MSF 2000-840 EHF RWH | LED | 2.59 | 96634898 | ||||||
| CETUS3 MSF 2000-840 HFIX RSB | LED | 2.60 | 92945945 | ||||||
| CETUS3 MSF 2000-840 HFIX RWH | LED | 2.71 | 92943894 | ||||||
| CETUS3 MSF 3000-830 EHF RSB | LED | 2.70 | 92958523 | ||||||
| CETUS3 MSF 3000-830 EHF RWH | LED | 2.59 | 96635312 | ||||||
| CETUS3 MSF 3000-830 HFIX RSB | LED | 2.71 | 92946819 | ||||||
| CETUS3 MSF 3000-840 EHF RSB | LED | 2.70 | 92952428 | ||||||
| CETUS3 MSF 3000-840 EHF RWH | LED | 2.59 | 96634899 | ||||||
| CETUS3 MSF 3000-840 HFIX RSB | LED | 2.71 | 92947255 | ||||||
| CETUS3 MSF 3000-840 HFIX RWH | LED | 2.71 | 92943896 | ||||||
| CETUS3 MSF -LCS EHF RSB | LED | 2.70 | 92953620 | ||||||
| CETUS3 MSF LCS EHF RWH | LED | 2.59 | 96634900 |
▼ Éclairage de sécurité Cetus, montage apparent
| Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETUS3 MSF 2000-840 EHF E3 RWH | LED | 2.84 | 92943895 | ||||||
| CETUS3 MSF 3000-840 EHF E3 RWH | LED | 2.84 | 92943897 | ||||||
| CETUS3 MSF -LCS EHF E3 RWH | LED | 2.95 | 92965783 |
▼ Cetus fixations et accessoires
| Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CETUS3 L IP54 COVER | 0.13 | 96635251 | |||||||
| CETUS3 L UGR INSERT | 0.10 | 96635245 | |||||||
| CETUS3 L UGR INSERT EM | 0.10 | 96635248 | |||||||
| CETUS3 M IP54 COVER | 0.08 | 96635250 | |||||||
| CETUS3 M UGR INSERT | 0.07 | 96635244 | |||||||
| CETUS3 M UGR INSERT EM | 0.07 | 96635247 | |||||||
| CETUS3 S IP54 COVER | 0.09 | 96635249 | |||||||
| CETUS3 S UGR INSERT | 0.03 | 96635243 | |||||||
| CETUS3 S UGR INSERT EM | 0.03 | 96635246 | |||||||
| CHALICE/CETUS3 200 CEILING RING 250MM WH | 0.56 | 96633598 | |||||||
| DL CONNECTION BOX 3P TERM+LINECT | 0.07 | 96635252 | |||||||
| DL CONNECTION BOX 5P TERM+LINECT | 0.07 | 96635253 | |||||||
| GRIPPLE SAFETY WIRE | 0.01 | 96239327 | |||||||
| T CONNECTOR WL 3POLE | 0.04 | 96635256 | |||||||
| T CONNECTOR WL 5POLE | 0.04 | 96635257 | |||||||
| T CONNECTOR WO 3POLE | 0.04 | 96635254 | |||||||
| T CONNECTOR WO 5POLE | 0.04 | 96635255 |
