FleXity
Lanterne discrète et polyvalente pour l’éclairage urbain et résidentiel, offrant un rapide retour sur investissement
- Source LED de dernière génération avec choix entre 3 distributions lumineuses et 2 fermetures du système optique
- Longue durée de vie offrant un rapide retour sur investissement
- Système de réduction de puissance autonome de série. Compatible avec nos systèmes de détection de mouvement MovU. Possibilité de commande en Dali, radio-fréquence avec interface Zhaga Up. Veuillez nous consulter.
- Pré-câblage de série pour une installation rapide
Matériaux et finition
Couvercle et embase : fonderie d’aluminium (EN AC-46100), finition peinture poudre gris foncé (similaire à RAL 7043) ou gris pâle (similaire à RAL 9006).
Classe de corrosion standard C3 conforme à ISO 9223 :2012.
Boîtiers plats : diffuseur en polycarbonate clair traité anti-UV
Installation et montage
Montage porté sur mât avec emmanchement Ø 60mm lg. 75mm
Hauteur d’installation recommandée : 3 à 5m
Livré pré-câblé long. 5m
Prescription
Lanterne portée moderne et discrète IK09, de puissance 20W à 80W avec choix entre 3 distributions et 2 fermetures, pour la rénovation des zones urbaines et résidentielles
New Product
LumExpress Product
Produit eControl
▼ FleXity, optique diffus, 250 mA
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L25-730 OP CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2120 | LED | 4.50 | 96270775 | ||||
FLEX 24L25-730 OP CL1 W5 T60 GY | 20 | 2120 | LED | 4.50 | 96642805 | ||||
FLEX 24L25-730 OP CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2120 | LED | 4.70 | 96270783 | ||||
FLEX 24L25-730 OP CL1 W5 T76 GY | 20 | 2120 | LED | 4.70 | 96642813 | ||||
FLEX 24L25-730 OP CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2120 | LED | 4.50 | 96270771 | ||||
FLEX 24L25-730 OP CL2 W5 T60 GY | 20 | 2120 | LED | 4.50 | 96642801 | ||||
FLEX 24L25-730 OP CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2120 | LED | 4.70 | 96270779 | ||||
FLEX 24L25-730 OP CL2 W5 T76 GY | 20 | 2120 | LED | 4.70 | 96642809 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2325 | LED | 4.50 | 96270776 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL1 W5 T60 GY | 20 | 2325 | LED | 4.50 | 96642806 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2325 | LED | 4.70 | 96270784 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL1 W5 T76 GY | 20 | 2325 | LED | 4.70 | 96642814 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2325 | LED | 4.50 | 96270772 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL2 W5 T60 GY | 20 | 2325 | LED | 4.50 | 96642802 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2325 | LED | 4.70 | 96270780 | ||||
FLEX 24L25-740 OP CL2 W5 T76 GY | 20 | 2325 | LED | 4.70 | 96642810 |
▼ FleXity, optique confort de rue large, symétrique, 250mA
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L25-730 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2269 | LED | 4.50 | 96271207 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC-S CL1 W5 T60 GY | 20 | 2269 | LED | 4.50 | 96642878 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2269 | LED | 4.70 | 96271211 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC-S CL1 W5 T76 GY | 20 | 2269 | LED | 4.70 | 96642882 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2269 | LED | 4.50 | 96271205 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 20 | 2269 | LED | 4.50 | 96642876 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2269 | LED | 4.70 | 96271209 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC-S CL2 W5 T76 GY | 20 | 2269 | LED | 4.70 | 96642880 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2489 | LED | 4.50 | 96271208 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC-S CL1 W5 T60 GY | 20 | 2489 | LED | 4.50 | 96642879 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2489 | LED | 4.70 | 96271212 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC-S CL1 W5 T76 GY | 20 | 2489 | LED | 4.70 | 96642883 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2489 | LED | 4.50 | 96271206 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 20 | 2489 | LED | 4.50 | 96642877 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2489 | LED | 4.70 | 96271210 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC-S CL2 W5 T76 GY | 20 | 2489 | LED | 4.70 | 96642881 |
▼ FleXity, optique confort de rue large, symétrique, 500mA
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L50-730 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96270777 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC-S CL1 W5 T60 GY | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96642807 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96270785 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC-S CL1 W5 T76 GY | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96642815 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96270773 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96642803 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96270781 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5 T76 GY | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96642811 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96270778 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S CL1 W5 T60 GY | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96642808 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96270786 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S CL1 W5 T76 GY | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96642816 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96270774 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96642804 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96270782 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC-S CL2 W5 T76 GY | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96642812 |
▼ FleXity, optique confort de rue large, symétrique, 500 mA, bi-puissance
▼ FleXity, optique confort de rue large, symétrique, 700mA
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L70-740 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 55 | 6193 | LED | 4.50 | 96277178 | ||||
FLEX 24L70-740 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 55 | 6193 | LED | 4.50 | 96276297 |
▼ FleXity, optique confort de rue large, symétrique, 1050mA
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L105-730 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96271117 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC-S CL1 W5 T60 GY | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96642851 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96271121 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC-S CL1 W5 T76 GY | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96642855 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96271109 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96642843 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96271113 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC-S CL2 W5 T76 GY | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96642847 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96271118 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S CL1 W5 T60 GY | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96642852 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96271122 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S CL1 W5 T76 GY | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96642856 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96271110 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96642844 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96271114 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC-S CL2 W5 T76 GY | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96642848 |
▼ FleXity, optique confort de rue large, symétrique, 1050 mA, bi-puissance
▼ FleXity, optique confort de rue extra large, asymétrique, 250mA
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L25-730 WSC CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2269 | LED | 4.50 | 96271223 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC CL1 W5 T60 GY | 20 | 2269 | LED | 4.50 | 96642886 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2269 | LED | 4.70 | 96271227 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC CL1 W5 T76 GY | 20 | 2269 | LED | 4.70 | 96642890 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2269 | LED | 4.50 | 96271221 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC CL2 W5 T60 GY | 20 | 2269 | LED | 4.50 | 96642884 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2269 | LED | 4.70 | 96271225 | ||||
FLEX 24L25-730 WSC CL2 W5 T76 GY | 20 | 2269 | LED | 4.70 | 96642888 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2489 | LED | 4.50 | 96271224 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC CL1 W5 T60 GY | 20 | 2489 | LED | 4.50 | 96642887 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2489 | LED | 4.70 | 96271228 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC CL1 W5 T76 GY | 20 | 2489 | LED | 4.70 | 96642891 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2489 | LED | 4.50 | 96271222 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC CL2 W5 T60 GY | 20 | 2489 | LED | 4.50 | 96642885 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2489 | LED | 4.70 | 96271226 | ||||
FLEX 24L25-740 WSC CL2 W5 T76 GY | 20 | 2489 | LED | 4.70 | 96642889 |
▼ FleXity, optique confort de rue extra large, asymétrique, 500mA
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L50-730 WSC CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96270789 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC CL1 W5 T60 GY | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96642819 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96270793 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC CL1 W5 T76 GY | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96642823 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96270787 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC CL2 W5 T60 GY | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96642817 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96270791 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC CL2 W5 T76 GY | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96642821 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96270790 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC CL1 W5 T60 GY | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96642820 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96270794 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC CL1 W5 T76 GY | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96642824 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96270788 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC CL2 W5 T60 GY | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96642818 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96270792 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC CL2 W5 T76 GY | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96642822 |
▼ FleXity, optique confort de rue extra large, asymétrique, 500 mA, bi-puissance
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L50-730 WSC BP CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96270813 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC BP CL1 W5 T60 GY | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96642835 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC BP CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96270817 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC BP CL1 W5 T76 GY | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96642839 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC BP CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96270811 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC BP CL2 W5 T60 GY | 40 | 4224 | LED | 4.50 | 96642833 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC BP CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96270815 | ||||
FLEX 24L50-730 WSC BP CL2 W5 T76 GY | 40 | 4224 | LED | 4.70 | 96642837 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96270814 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL1 W5 T60 GY | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96642836 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96270818 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL1 W5 T76 GY | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96642840 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96270812 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL2 W5 T60 GY | 40 | 4632 | LED | 4.50 | 96642834 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96270816 | ||||
FLEX 24L50-740 WSC BP CL2 W5 T76 GY | 40 | 4632 | LED | 4.70 | 96642838 |
▼ FleXity, optique confort de rue extra large, asymétrique, 1050mA
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L105-730 WSC CL1 W5 T60 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96271133 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC CL1 W5 T60 GY | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96642867 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC CL1 W5 T76 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96271137 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC CL1 W5 T76 GY | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96642871 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC CL2 W5 T60 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96271125 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC CL2 W5 T60 GY | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96642859 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC CL2 W5 T76 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96271129 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC CL2 W5 T76 GY | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96642863 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC CL1 W5 T60 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96271134 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC CL1 W5 T60 GY | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96642868 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC CL1 W5 T76 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96271138 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC CL1 W5 T76 GY | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96642872 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC CL2 W5 T60 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96271126 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC CL2 W5 T60 GY | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96642860 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC CL2 W5 T76 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96271130 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC CL2 W5 T76 GY | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96642864 |
▼ FleXity, optique confort de rue extra large, asymétrique, 1050 mA, bi-puissance
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX 24L105-730 WSC BP CL1 W5 T60 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96271131 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC BP CL1 W5 T60 GY | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96642865 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC BP CL1 W5 T76 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96271135 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC BP CL1 W5 T76 GY | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96642869 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC BP CL2 W5 T60 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96271123 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC BP CL2 W5 T60 GY | 84 | 7815 | LED | 4.50 | 96642857 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC BP CL2 W5 T76 ANT | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96271127 | ||||
FLEX 24L105-730 WSC BP CL2 W5 T76 GY | 84 | 7815 | LED | 4.70 | 96642861 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL1 W5 T60 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96271132 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL1 W5 T60 GY | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96642866 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL1 W5 T76 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96271136 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL1 W5 T76 GY | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96642870 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL2 W5 T60 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96271124 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL2 W5 T60 GY | 84 | 8571 | LED | 4.50 | 96642858 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL2 W5 T76 ANT | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96271128 | ||||
FLEX 24L105-740 WSC BP CL2 W5 T76 GY | 84 | 8571 | LED | 4.70 | 96642862 |